Isolerende blokken
Blokken
60x25*
(*) Behalve de Blok 40: die heeft een hoogte van 20 cm
| Blok 40 | Blok 30 | Blok 24 | Blok 20 | |
| AFMETINGEN | ||||
| Lengte (cm) (Y) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Dikte (cm) (Z) | 40 | 30 | 24 | 20 |
| Hoogte (cm) (X) | 20 | 25 | 25 | 25 |
| KENMERKEN | ||||
| Tand en groef | dubbel | dubbel | dubbel | dubbel |
| Handgrepen | ja | ja | ja | ja |
| Uitsparing (cm²) | - | - | - | - |
| Boring (cm) | - | - | - | - |
| Blokken/m² | 8,33 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| Palettisatie 120 x 120 x h (cm) | 135 | 140 | 140 | 140 |
| m²/palet | 4,32 | 6,00 | 7,50 | 9,00 |
| lm/palet | - | - | - | - |
| Blokken/palet | 36 | 40 | 50 | 60 |
| Gewicht/palet (kg) | 761 | 793 | 793 | 793 |
| Gewicht blok bij levering (kg) | 20,7 | 19,4 | 15,6 | 13,0 |
| Lijmverbruik (kg/m²) | 8,4 | 5,0 | 4,0 | 3,4 |
| Op stock/bestelling | bestelling | stock | stock | stock |
| Cellumat code | BL40051 | BL30061 | BL24041 | BL200A1 |
| EAN Code | 3700497019512 | 3700497018614 | 3700497017419 | 3700497006116 |
| FYSISCHE EIGENSCHAPPEN | ||||
| Densiteitsklasse (kg/m³) | C2/400 | C2/400 | C2/400 | C2/400 |
| Min./max. droog gewicht (kg/m³) | 350-375 | 350-375 | 350-375 | 350-375 |
| Karakteristieke druksterkte fbk (N/mm²) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Warmtegeleidbaarheid λ (W/mK) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Warmtegeleidbaarheid U (W/m²K) | 0,21¹ | 0,28¹ | 0,33² | 0,39² |
| Thermische weerstand Rthu (m²K/W) | 4,67¹ | 3,56¹ | 3,04² | 2,59² |
| Brandweerstand E.I. (min.) | 360 | 360 | 360 | 360 |
|
|
|
|
|
|
|
¹ Monomuur in Cellumat + binnenpleister + buitenpleister. ² Binnenspouwmuur in Cellumat + gevelsteen. |
||||