Isolerende blokken
Maxi blokken
60x60
| Maxi blok 40 | Maxi blok 30 | Maxi blok 24 | Maxi blok 20 | |
| AFMETINGEN | ||||
| Lengte (cm) (Y) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Dikte (cm) (Z) | 40 | 30 | 24 | 20 |
| Hoogte (cm) (X) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| KENMERKEN | ||||
| Tand en groef | glad | dubbel | dubbel | dubbel |
| Handgrepen | nee | ja | ja | ja |
| Uitsparing (cm²) | - | - | - | - |
| Boring (cm) | - | - | - | - |
| Blokken/m² | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Palettisatie 120 x 120 x h (cm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| m²/palet | 4,32 | 5,76 | 7,20 | 8,64 |
| lm/palet | - | - | - | - |
| Blokken/palet | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Gewicht/palet (kg) | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Gewicht blok bij levering (kg) | 62,2 | 46,7 | 37,3 | 31,1 |
| Lijmverbruik (kg/m²) | 2,8 | 2,1 | 1,7 | 1,4 |
| Op stock/bestelling | bestelling | bestelling | bestelling | bestelling |
| Cellumat code | BM40011 | BM30031 | BM24031 | BM20041 |
| EAN Code | 3700497001111 | 3700497058313 | 3700497057316 | 3700497056418 |
| FYSISCHE EIGENSCHAPPEN | ||||
| Densiteitsklasse (kg/m³) | C2/400 | C2/400 | C2/400 | C2/400 |
| Min./max. droog gewicht (kg/m³) | 350-375 | 350-375 | 350-375 | 350-375 |
| Karakteristieke druksterkte fbk (N/mm²) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Warmtegeleidbaarheid λ (W/mK) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Warmtegeleidbaarheid U (W/m²K) | 0,21¹ | 0,28¹ | 0,33² | 0,39² |
| Thermische weerstand Rthu (m²K/W) | 4,67¹ | 3,56¹ | 3,04² | 2,59² |
| Brandweerstand E.I. (min.) | 360 | 360 | 360 | 360 |
|
|
|
|
|
|
|
¹ Monomuur in Cellumat + binnenpleister + buitenpleister. ² Binnenspouwmuur in Cellumat + gevelsteen. |
||||